2003/11/09投票 岡山県小選挙区市町村別得票数 ホーム総目次戻る

1 区  55.31%

  逢沢 一郎 菅 源太郎 植本 完治 合計 民主比例
岡山市 93,594 59,517 11,400 164,511 59,613
御津町 3,853 1,647 223 5,723 1,794
建部町 2,519 1,506 145 4,170 1,447
加茂川 2,352 793 183 3,328 877
合計 102,318 63,463 11,951 177,732 63,731

2 区  58.97%

  熊代 昭彦 津村 啓介 尾崎 宏子 合計 民主比例
岡山市 45,343 43,805 9,663 98,811 36,695
玉野市 17,441 14,135 2,995 34,571 12,551
牛窓町 2,609 1,530 252 4,391 1,307
邑久町 5,755 3,914 640 10,309 3,421
長船町 3,146 2,781 347 6,274 2,329
灘崎町 4,349 3,025 460 7,834 2,958
合計 78,643 69,190 14,357 162,190 59,261

 3 区  64.05%

  平沼 赳夫 中村 徹夫 美見 芳明 合計 民主比例
津山市 24,468 10,332 3,393 38,193 12,439
備前市 8,775 4,916 662 14,353 4,691
瀬戸町 4,668 2,355 531 7,554 2,603
山陽町 7,251 3,952 980 12,183 4,430
赤坂町 1,914 596 100 2,610 717
熊山町 2,685 1,257 325 4,267 1,381
吉井町 2,355 527 109 2,991 754
日生町 2,953 1,309 269 4,531 1,399
吉永町 1,857 723 144 2,724 793
佐伯町 1,536 622 129 2,287 695
和気町 4,600 1,746 540 6,886 2,086
勝山町 3,581 1,213 302 5,096 1,417
落合町 5,994 1,821 474 8,289 2,268
湯原町 1,405 479 93 1,977 565
久世町 4,017 1,403 576 5,996 1,719
美甘村 730 254 65 1,049 234
新庄村 598 131 46 775 193
川上村 992 265 161 1,418 301
八束村 1,201 359 172 1,732 375
中和村 411 98 26 535 106
加茂町 2,188 715 181 3,084 826
富村 428 84 18 530 145
奥津町 855 208 41 1,104 276
上斎原 501 109 5 615 138
阿波村 335 61 12 408 79
鏡野町 4,180 1,479 356 6,015 1,777
勝田町 1,526 450 118 2,094 576
勝央町 3,879 1,385 289 5,553 1,547
奈義町 2,846 662 366 3,874 885
勝北町 2,971 803 199 3,973 1,009
大原町 1,856 584 195 2,635 719
東粟倉 671 149 53 873 201
西粟倉 777 228 54 1,059 278
美作町 4,743 1,522 496 6,761 1,920
作東町 2,976 822 305 4,103 1,002
英田町 1,413 379 105 1,897 481
中央町 2,717 906 187 3,810 1,137
旭町 1,664 351 79 2,094 471
久米南 2,157 784 303 3,244 968
久米町 2,701 1,089 300 4,090 1,183
柵原町 2,574 882 517 3,973 976
合計 125,949 48,010 13,276 187,235 55,760

4 区  54.33%

  橋本龍太郎 柚木 道義 東 毅 合計 民主比例
倉敷市 101,561 64,100 13,962 179,623 64,768
早島町 3,092 2,099 405 5,596 2,108
合計 104,653 66,199 14,367 185,219 66,876

5 区  63.92%

  村田 吉隆 秦 知子 木阪 清 合計 民主比例
笠岡市 15,585 11,209 1,392 28,186 9,113
井原市 10,652 5,506 671 16,829 5,290
総社市 13,434 11,336 1,233 26,003 9,397
高梁市 7,112 4,205 740 12,057 3,609
新見市 7,086 4,897 907 12,890 4,097
山手村 1,314 789 92 2,195 763
清音村 1,585 1,286 99 2,970 1,096
船穂町 2,115 1,379 212 3,706 1,232
金光町 2,844 3,564 262 6,670 2,807
鴨方町 4,692 4,634 379 9,705 3,701
寄島町 2,098 1,211 152 3,461 1,014
里庄町 3,153 2,409 255 5,817 2,027
矢掛町 5,546 2,762 329 8,637 2,619
美星町 2,309 832 79 3,220 816
芳井町 2,461 872 81 3,414 915
真備町 6,085 4,652 674 11,411 3,921
有漢町 1,049 402 152 1,603 377
北房町 2,377 1,132 88 3,597 1,105
賀陽町 2,674 1,668 150 4,492 1,431
成羽町 2,036 1,099 63 3,198 983
川上町 1,535 664 88 2,287 568
備中町 1,264 555 37 1,856 533
大佐町 1,454 802 88 2,344 695
神郷町 1,096 451 40 1,587 407
哲多町 1,416 697 158 2,271 625
哲西町 1,080 895 61 2,036 725
合計 104,052 69,908 8,482 182,442 59,866

>>衆院選岡山県結果  >>民主党中国ブロック比例結果

>>民主党 2003年衆議院選挙公認・推薦候補一覧


2003/11/09 岡山県市町村別得票数 ホーム総目次戻る