2003/11/09投票

民主党中国ブロック比例代表結果 戻るホーム総目次

  氏名 選挙区 惜敗率
山内 功 鳥取2区 97.18%
津村 啓介 岡山2区 87.98%
佐藤 公治 広島6区 85.57%
和田 隆志 広島7区 80.95%
  秦 知子 岡山5区 67.19%
  柿沼 正明 広島1区 66.52%
  佐々木修一 広島5区 65.04%
  柚木 道義 岡山4区 63.26%
  菅 源太郎 岡山1区 62.03%
  空本 誠喜 広島4区 57.70%
  浜口 和久 島根1区 51.80%
  大泉 博子 山口1区 48.37%
  岩本 晋 山口3区 45.65%
  中村 徹夫 岡山3区 38.12%
  石田 良三 島根2区 35.00%
松本 大輔 広島2区 選挙区当選
平岡 秀夫 山口2区 選挙区当選

>>岡山県小選挙区市町村別得票数  >>衆院選岡山県結果

>>民主党 2003年衆議院選挙公認・推薦候補一覧

>>2001年衆院選民主党中国ブロック比例代表結果



比例代表岡山県市町村別得票数
  民主党 自民党 公明党 共産党 社民党
県 計  305,494  334,790  170,807  60,534  30,283
市 計 222,263 222,270 123,057 44,833 21,231
郡 計 83,231 112,520 47,750 15,701 9,052
岡山市第一 59,613 57,855 32,991 11,388 5,978
岡山市第二 36,695 31,892 19,427 9,594 3,430
倉敷市 64,768 61,428 38,391 11,905 5,569
津山市 12,439 14,582 6,855 2,835 1,577
玉野市 12,551 11,390 7,133 2,704 960
笠岡市 9,113 11,713 4,881 1,551 900
井原市 5,290 7,701 2,424 832 479
総社市 9,397 9,979 4,220 1,383 909
高梁市 3,609 5,485 1,508 910 448
新見市 4,097 5,340 1,761 1,011 444
備前市 4,691 4,905 3,466 720 537
市 計 222,263 222,270 123,057 44,833 21,231
御津町 1,794 2,507 925 269 212
建部町 1,447 1,694 666 212 129
加茂川町 877 1,566 518 242 90
御津郡 計 4,118 5,767 2,109 723 431
瀬戸町 2,603 2,947 1,334 453 282
山陽町 4,430 4,285 2,326 847 448
赤坂町 717 1,111 541 103 98
熊山町 1,381 1,587 831 324 148
吉井町 754 1,453 535 108 103
赤磐郡 計 9,885 11,383 5,567 1,835 1,079
日生町 1,399 1,857 777 303 192
吉永町 793 1,082 603 133 151
佐伯町 695 952 381 142 81
和気町 2,086 2,706 1,258 492 273
和気郡 計 4,973 6,597 3,019 1,070 697
牛窓町 1,307 1,716 910 299 125
邑久町 3,421 4,020 1,877 698 314
長船町 2,329 2,115 1,248 389 226
邑久郡 計 7,057 7,851 4,035 1,386 665
灘崎町 2,958 2,851 1,450 426 239
児島郡 計 2,958 2,851 1,450 426 239
早島町 2,108 1,978 1,029 334 226
山手村 763 958 346 110 63
清音村 1,096 1,179 463 110 109
都窪郡 計 3,967 4,115 1,838 554 398
船穂町 1,232 1,530 571 275 87
金光町 2,807 2,372 866 364 201
鴨方町 3,701 3,646 1,566 428 332
寄島町 1,014 1,687 518 172 93
里庄町 2,027 2,470 763 315 192
浅口郡 計 10,781 11,705 4,284 1,554 905
矢掛町 2,619 4,272 948 418 283
美星町 816 1,630 525 107 75
小田郡 計 3,435 5,902 1,473 525 358
芳井町 915 1,799 483 111 78
後月郡 計 915 1,799 483 111 78
真備町 3,921 4,407 1,990 759 301
吉備郡 計 3,921 4,407 1,990 759 301
有漢町 377 779 199 200 44
北房町 1,105 1,747 514 115 129
賀陽町 1,431 2,116 576 206 141
上房郡 計 2,913 4,642 1,289 521 314
成羽町 983 1,629 352 104 108
川上町 568 1,261 255 129 55
備中町 533 977 230 55 56
川上郡 計 2,084 3,867 837 288 219
大佐町 695 1,021 396 125 63
神郷町 407 726 335 48 46
哲多町 625 1,081 257 212 67
哲西町 725 802 309 96 48
阿哲郡 計 2,452 3,630 1,297 481 224
勝山町 1,417 2,286 972 230 182
落合町 2,268 3,685 1,599 361 286
湯原町 565 834 456 64 70
久世町 1,719 2,457 1,310 396 200
美甘村 234 521 191 63 45
新庄村 193 378 126 49 20
川上村 301 624 316 137 55
八束村 375 769 364 162 73
中和村 106 240 130 25 31
真庭郡 計 7,178 11,794 5,464 1,487 962
加茂町 826 1,208 745 172 107
富村 145 263 82 19 16
奥津町 276 567 150 48 37
上斎原村 138 253 228 4 10
阿波村 79 204 98 11 6
鏡野町 1,777 2,564 969 319 278
苫田郡 計 3,241 5,059 2,272 573 454
勝田町 576 805 570 116 55
勝央町 1,547 2,223 1,304 268 203
奈義町 885 1,766 767 327 128
勝北町 1,009 1,853 741 192 139
勝田郡 計 4,017 6,647 3,382 903 525
大原町 719 1,053 590 167 91
東粟倉村 201 331 249 54 40
西粟倉村 278 425 269 37 32
美作町 1,920 2,780 1,415 476 213
作東町 1,002 1,713 1,009 281 171
英田町 481 862 379 105 65
英田郡 計 4,601 7,164 3,911 1,120 612
中央町 1,137 1,688 651 166 140
旭町 471 982 495 76 52
久米南町 968 1,337 503 324 105
久米町 1,183 1,639 778 287 180
柵原町 976 1,694 623 532 114
久米郡 計 4,735 7,340 3,050 1,385 591

戻るホーム総目次