z[^ڎ^߂

1998NQ@IRI sʓ[
@ M I gv ]c܌ ~ _Y
Rs 661 12,676 70,477 7,205 121,298 34,924 24,135 858
q~s 591 24,239 49,518 4,035 76,326 17,553 15,478 853
ÎRs 95 1,498 12,895 810 14,239 6,895 2,945 233
ʖs 76 2,248 9,133 760 14,419 5,052 3,766 199
}s 70 6,164 8,855 476 9,987 2,406 1,764 102
䌴s 44 1,771 6,917 355 5,220 1,568 957 81
Ўs 43 1,810 8,314 536 9,116 3,204 1,510 89
s 28 1,330 4,753 243 3,687 1,406 941 35
Vs 11 839 5,322 208 4,727 1,620 976 24
Os 53 611 3,652 302 6,165 3,855 747 46
ÌS @
Ò 8 166 1,929 123 2,226 843 248 12
9 162 1,111 45 2,072 846 186 18
ΐ쒬 6 196 1,544 80 1,064 419 194 8
Ԕ֌S @
˒ 17 325 1,985 168 3,614 1,076 535 23
Rz 22 664 2,820 306 5,518 1,666 930 35
ԍ⒬ 9 163 1,024 60 1,084 370 95 10
FR 6 150 1,311 99 1,553 457 296 11
g䒬 5 142 1,235 57 1,351 366 115 12
aCS @
7 210 1,573 148 1,788 635 369 24
gi 4 125 799 74 1,248 632 134 4
5 144 919 53 992 405 127 6
aC 22 281 2,276 165 3,244 1,044 389 27
WvS @
7 173 1,441 91 1,965 503 235 8
Wv 30 373 3,157 176 4,335 1,568 750 55
D 29 233 1,426 142 2,789 873 395 25
S @
25 694 2,100 162 3,342 925 511 33
sES @
13 684 1,495 104 2,250 687 430 24
R葺 6 244 706 48 721 249 136 3
6 323 866 60 1,073 314 135 13
S @
D䒬 6 574 1,296 48 1,354 326 251 12
19 794 2,041 123 2,479 703 352 17
33 1,223 2,835 182 3,926 1,366 567 41
񓇒 11 995 1,429 41 927 304 225 10
13 773 2,067 95 2,019 572 331 25
cS @
| 15 971 3,473 135 2,835 927 400 19
3 467 1,443 44 734 339 106 5
㌎S @
F䒬 9 408 1,812 47 849 267 125 18
gS @
^ 28 1,125 3,576 230 4,280 1,355 907 56
[S @
L 0 217 848 35 313 128 167 6
k[ 9 379 1,568 54 938 583 125 13
z 12 490 2,016 96 1,193 419 206 20
S @
H 4 385 1,660 63 846 293 100 2
8 426 1,188 27 488 184 64 7
2 203 1,041 26 524 163 59 12
NS @
2 202 1,080 38 756 239 88 8
_ 3 165 755 25 458 183 48 3
N 3 150 1,108 38 654 266 194 8
N 2 204 799 32 676 198 196 2
^S @
R 10 402 2,090 77 1,882 805 274 18
15 454 3,331 113 2,461 1,882 397 32
6 93 895 37 650 469 89 7
v 20 528 2,013 104 2,154 977 425 29
Ñ 1 61 481 20 372 144 67 6
V 1 20 428 3 198 94 20 3
5 142 484 41 400 188 144 9
4 110 746 41 454 224 156 6
a 1 21 257 13 158 56 33 5
ϓcS @
Β 8 130 1,108 70 1,056 741 149 13
x 3 24 343 6 134 60 16 1
Ò 7 41 652 6 323 169 62 6
֌ 2 28 385 10 148 58 13 3
g 3 13 230 4 134 54 7 1
7 276 2,174 140 2,120 1,061 380 31
cS @
c 6 124 832 45 786 295 151 14
23 202 2,239 132 2,143 831 272 31
ދ` 31 185 1,823 97 1,142 485 270 23
k 10 176 1,738 61 1,111 529 231 16
pcS @
21 89 887 55 945 475 228 12
q 1 37 375 12 240 94 71 4
q 4 43 465 20 330 197 30 10
17 496 2,455 151 2,419 919 486 25
3 202 1,601 96 1,436 604 338 16
pc 5 84 687 32 731 326 137 5
vČS @
11 140 1,527 75 1,373 655 208 20
3 88 1,080 27 604 360 63 11
vē쒬 9 94 1,402 46 1,175 561 337 7
15 189 1,476 64 1,569 732 267 24
򌴒 15 185 1,458 74 1,387 530 620 13

z[^ڎ^߂