2009年1月25日投票 倉敷市議選開票結果 ホーム岡山県議員リンク集日誌に戻る
1 藤原 薫子 34 民主 現1 7,243票 倉敷市議会議員 白楽町
2 大橋 健良 44 5,253票 会社員 東富井
3 塩津 孝明 45 5,239票 会社員 羽島
4 矢野 秀典 65 現6 5,182票 社会福祉法人理事長 山地
5 森 守 63 現4 5,177票 社会保険労務士 児島稗田町
6 難波 朋裕 37 5,080票 農業 玉島八島
7 浜口 祐次 56 現2 5,080票 会社員 西富井
8 津崎 賢 58 現5 5,069票 会社員 連島町西之浦
9 塩津 学 37 現1 4,665票 倉敷市議会議員 中島
10 三村 英世 40 現2 4,615票 倉敷市議会議員 大島
11 牧野 規子 55 公明 現2 4,506票 倉敷市議会議員 亀島
12 北畠 克彦 52 4,477票 第一大畠漁業協同組合専務理事 大畠
13 吉田 徹 49 公明 現1 4,412票 倉敷市議会議員 児島柳田町
14 森分 敏明 51 公明 現2 4,404票 団体役員 玉島乙島
15 大橋 賢 56 現4 4,333票 倉敷市議会議員  連島町矢柄
16 磯田 寿康 57 公明 現1 4,315票 団体役員 安江
17 梶田 省三 52 公明 現4 4,262票 政党役員 松江
18 原田 龍五 53 現1 4,173票 農業 真備町川辺
19 雨宮 紘一 67 現5 4,171票 サン・エンタープライズ(有)代表取締役 水島東常盤町
20 生水 耕二 48 公明 現1 4,153票 倉敷市議会議員
21 平井 弘明 65 現4 4,141票 会社役員 玉島
22 今川 鉄夫 64 現3 4,133票 倉敷市議会議員 東粒浦
23 末田 正彦 50 共産 現1 4,088票 土地家屋調査士 児島柳田町
24 宇野 一夫 62 公明 現5 4,082票 倉敷市議会議員 笹沖
25 中島 光浩 41 4,028票 無職 酒津
26 生田 寛 59 現2 4,004票 (株)クラレ社員 安江
27 藤井 昭佐 42 3,963票 行政書士 児島田の口
28 田辺 昭夫 48 共産 現5 3,858票 政党役員 福田町福田
29 松浦 謙二 61 現1 3,819票 神職 真備町有井
30 荒木 竜二 43 3,798票 株式会社タツシン代表取締役 川入
31 八木 実 61 3,788票 無職 鳥羽
32 倭 正文 67 現3 3,784票 倉敷市議会議員 茶屋町早沖
33 赤沢 幹温 48 現1 3,728票 倉敷市議会議員 玉島黒崎
34 斎藤武次郎 45 現4 3,702票 倉敷市議会議員 福田町古新田
35 真田 護 67 現4 3,677票 株式会社八起電気工事会長 福田町古新田
36 原田 健明 66 現6 3,591票 倉敷市議会議員 玉島道口
37 大本 芳子 70 共産 現8 3,567票 政党役員 玉島柏島
38 原 勲 65 現3 3,553票 会社員 児島塩生
39 田儀 公夫 62 共産 現1 3,333票 倉敷市議会議員 船穂町船穂
40 時尾 博幸 32 民主 現1 3,303票 倉敷市議会議員 水島相生町
41 木村 圭司 49 現2 3,266票 倉敷市議会議員 茶屋町
42 矢野 周子 55 現1 3,175票 倉敷市議会議員 西岡
43 秋田 安幸 55 現4 3,063票 倉敷市議会議員 松江
44   中西 公仁 52 現1 2,987票 倉敷市議会議員
45   山畑 滝男 51 現1 2,939票 倉敷市議会議員 倉敷ハイツ
46   片山 美可 40 2,746票 無職 福井
47   余江 雪央 31 共産 2,303票 政党職員 福島
48   三宅 靖彦 65 1,661票 無職 船穂町船穂
49   早坂 勲 64 1,503票 有限会社早坂産業社員 連島町西之浦
50   原 千年 59 1,280票 宗教法人職員 児島塩生
51   寺崎 光宣 33 1,144票 NPO法人岡山コーチ協会副理事長 西阿知町
52   荒芝 哲幸 66 947票 自営業(リース業) 真備町市場
53   平松 裕将 34 741票 (株)さくらホールディングス代表取締役 二子

投票率 53.43%  定数43人 立候補者53人
持ち帰り 2、無効票 1,692

2005年の倉敷市議選結果(2005/01/23)

2001年の倉敷市議選結果(2001/01/28)


2009年1月25日投票 倉敷市議選開票結果 ホーム岡山県議員リンク集日誌に戻る