2000年総選挙 岡山県市町村別得票数

戻るホーム


1 区 

  逢沢一郎 河田英正 垣内雄一 合計 民主比例
岡山市 96,503 54,917 17,981 169,401 41,948
御津町 3,421 2,425 243 6,089 1,598
建部町 2,634 1,589 232 4,455 1,094
加茂川 2,695 703 287 3,685 571
合計 105,253 59,634 18,743 183,630 45,211

2 区 

  熊代昭彦 中桐伸五 尾崎宏子 松本安正 合計 民主比例
岡山市 50,490 29,843 13,521 7,061 100,915 23,810
玉野市 18,869 11,147 4,455 1,953 36,424 8,365
牛窓町 2,809 1,123 379 204 4,515 848
邑久町 6,361 2,549 960 541 10,411 2,201
長船町 3,273 2,024 553 392 6,242 1,507
灘崎町 3,712 3,501 632 326 8,171 2,145
合計 85,514 50,187 20,500 10,477 166,678 38,876

 3 区 

  平沼赳夫 樽井良和 美見芳明 合計 民主比例
津山市 23,662 13,260 3,545 40,467 9,235
備前市 8,290 5,445 880 14,615 3,358
瀬戸町 4,482 2,587 694 7,763 1,888
山陽町 6,810 4,356 1,213 12,379 3,150
赤坂町 1,871 648 131 2,650 535
熊山町 2,528 1,152 390 4,070 851
吉井町 2,410 598 136 3,144 492
日生町 3,163 1,255 423 4,841 915
吉永町 1,924 785 194 2,903 556
佐伯町 1,625 567 174 2,366 403
和気町 4,732 1,862 534 7,128 1,350
勝山町 3,682 1,524 382 5,588 1,112
落合町 6,287 1,932 630 8,849 1,448
湯原町 1,510 578 113 2,201 415
久世町 3,888 1,589 741 6,218 1,165
美甘村 824 259 94 1,177 187
新庄村 570 152 48 770 139
川上村 980 277 185 1,442 219
八束村 1,204 354 189 1,747 246
中和村 429 104 33 566 61
加茂町 2,169 877 228 3,274 638
富村 481 94 15 590 75
奥津町 913 275 69 1,257 201
上斎原 508 109 5 622 92
阿波村 320 98 8 426 81
鏡野町 4,179 1,716 487 6,382 1,224
勝田町 1,637 532 132 2,301 352
勝央町 4,083 1,599 353 6,035 1,132
奈義町 2,878 823 336 4,037 583
勝北町 2,669 1,009 261 3,939 708
大原町 1,848 629 245 2,722 431
東粟倉 666 168 70 904 132
西粟倉 853 216 57 1,126 168
美作町 4,942 1,652 541 7,135 1,289
作東町 2,956 945 377 4,278 675
英田町 1,448 458 121 2,027 353
中央町 2,870 1,044 250 4,164 775
旭町 1,840 365 67 2,272 306
久米南 2,449 857 366 3,672 663
久米町 2,816 1,239 365 4,420 878
柵原町 2,607 1,005 576 4,188 754
合計 126,003 54,994 15,658 196,655 39,235

4 区 

  橋本龍太郎 熊谷裕人 赤坂てる子 合計 民主比例
倉敷市 125,132 45,120 20,485 190,737 41,804
早島町 3,756 1,364 606 5,726 1,320
合計 128,888 46,484 21,091 196,463 43,124

5 区 

  村田吉隆 秦 知子 国末吉夫 合計 民主比例
笠岡市 16,447 9,730 1,925 28,102 6,377
井原市 12,072 4,464 1,033 17,569 3,331
総社市 14,575 9,075 1,906 25,556 6,200
高梁市 7,725 3,614 1,084 12,423 2,481
新見市 8,645 3,792 1,252 13,689 2,756
山手村 1,285 726 126 2,137 523
清音村 1,666 1,119 159 2,944 746
船穂町 2,296 1,291 329 3,916 908
金光町 3,406 2,742 439 6,587 1,902
鴨方町 5,215 4,184 628 10,027 2,722
寄島町 2,315 1,156 222 3,693 747
里庄町 3,241 2,167 383 5,791 1,388
矢掛町 6,363 2,255 533 9,151 1,757
美星町 2,557 662 94 3,313 499
芳井町 2,989 684 128 3,801 524
真備町 6,696 3,693 1,063 11,452 2,562
有漢町 1,171 328 174 1,673 231
北房町 2,529 957 122 3,608 743
賀陽町 3,294 1,053 242 4,589 847
成羽町 2,208 927 132 3,267 650
川上町 1,839 494 89 2,422 350
備中町 1,525 412 69 2,006 324
大佐町 1,799 451 167 2,417 347
神郷町 1,291 331 44 1,666 246
哲多町 1,678 533 213 2,424 438
哲西町 1,379 528 189 2,096 409
合計 116,206 57,368 12,745 186,319 40,008

2000年総選挙 岡山県市町村別得票数(2000/6/25)

戻るホーム